| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
19 | 19 | 0 | 294 |
December 2025
|
1 | 1 | 0 | 65 |
November 2025
|
1 | 1 | 0 | 77 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 294 |
September 2025
|
3 | 3 | 0 | 85 |
August 2025
|
1 | 1 | 0 | 97 |
July 2025
|
1 | 1 | 0 | 172 |
June 2025
|
2 | 2 | 0 | 151 |
May 2025
|
2 | 2 | 0 | 128 |
| 2025-05-01 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 122 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 42 |
March 2025
|
4 | 4 | 0 | 89 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-04 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-07 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 84 |
January 2025
|
1 | 1 | 0 | 17 |
2024
|
19 | 19 | 30 | 100 |
December 2024
|
2 | 2 | 0 | 39 |
November 2024
|
1 | 1 | 0 | 17 |
October 2024
|
1 | 1 | 0 | 69 |
September 2024
|
3 | 3 | 0 | 15 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-03 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-09-04 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
August 2024
|
1 | 1 | 0 | 20 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 36 |
June 2024
|
2 | 2 | 0 | 100 |
May 2024
|
1 | 1 | 0 | 25 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 14 |
February 2024
|
1 | 1 | 30 | 31 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 14 |
2023
|
22 | 22 | 0 | 46 |
December 2023
|
2 | 2 | 0 | 25 |
November 2023
|
3 | 3 | 0 | 36 |
October 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
September 2023
|
1 | 1 | 0 | 16 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 22 |
July 2023
|
1 | 1 | 0 | 30 |
June 2023
|
1 | 1 | 0 | 12 |
May 2023
|
2 | 2 | 0 | 11 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 34 |
March 2023
|
3 | 3 | 0 | 34 |
February 2023
|
4 | 4 | 0 | 32 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
2022
|
29 | 29 | 1 | 45 |
December 2022
|
5 | 5 | 0 | 38 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
October 2022
|
1 | 1 | 0 | 45 |
September 2022
|
3 | 3 | 0 | 43 |
August 2022
|
4 | 4 | 0 | 9 |
July 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 |
June 2022
|
4 | 4 | 0 | 8 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
April 2022
|
1 | 1 | 0 | 13 |
March 2022
|
4 | 4 | 1 | 11 |
February 2022
|
3 | 3 | 0 | 12 |
January 2022
|
2 | 2 | 0 | 14 |
2021
|
13 | 13 | 3 | 19 |
December 2021
|
2 | 2 | 1 | 14 |
November 2021
|
3 | 3 | 0 | 13 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2021
|
2 | 2 | 0 | 17 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
June 2021
|
1 | 1 | 1 | 15 |
May 2021
|
1 | 1 | 0 | 15 |
April 2021
|
0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
March 2021
|
3 | 3 | 0 | 19 |
February 2021
|
1 | 1 | 0 | 7 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2020
|
20 | 20 | 4 | 120 |
December 2020
|
3 | 3 | 1 | 6 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
October 2020
|
1 | 1 | 1 | 10 |
September 2020
|
2 | 2 | 0 | 8 |
August 2020
|
4 | 4 | 0 | 11 |
July 2020
|
1 | 1 | 0 | 8 |
June 2020
|
2 | 2 | 0 | 9 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2020
|
2 | 2 | 1 | 6 |
March 2020
|
4 | 4 | 0 | 119 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-12 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-18 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2020-03-20 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2020
|
1 | 1 | 1 | 62 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 120 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019
|
13 | 13 | 1 | 104 |
December 2019
|
2 | 2 | 0 | 104 |
November 2019
|
2 | 2 | 0 | 52 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 |
September 2019
|
2 | 2 | 0 | 4 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
June 2019
|
1 | 1 | 1 | 7 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 |
March 2019
|
3 | 3 | 0 | 6 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-22 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2019
|
2 | 2 | 0 | 6 |
2018
|
11 | 11 | 7 | 12 |
December 2018
|
1 | 1 | 0 | 9 |
November 2018
|
1 | 1 | 2 | 12 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2018
|
2 | 2 | 0 | 5 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2018
|
3 | 3 | 1 | 6 |
May 2018
|
0 | 0 | 2 | 4 |
April 2018
|
0 | 0 | 1 | 4 |
March 2018
|
2 | 2 | 1 | 4 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2018
|
2 | 2 | 0 | 6 |
2017
|
55 | 55 | 3 | 9 |
December 2017
|
3 | 3 | 1 | 5 |
November 2017
|
13 | 13 | 0 | 3 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2017
|
2 | 2 | 0 | 4 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 3 |
July 2017
|
2 | 2 | 0 | 9 |
June 2017
|
8 | 8 | 1 | 3 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2017
|
12 | 12 | 0 | 4 |
March 2017
|
1 | 1 | 0 | 6 |
February 2017
|
1 | 1 | 0 | 4 |
January 2017
|
13 | 13 | 0 | 6 |
2016
|
85 | 85 | 10 | 8 |
December 2016
|
13 | 13 | 0 | 7 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2016
|
18 | 18 | 1 | 7 |
August 2016
|
0 | 0 | 1 | 8 |
July 2016
|
19 | 19 | 1 | 6 |
June 2016
|
2 | 2 | 1 | 7 |
May 2016
|
15 | 15 | 0 | 7 |
April 2016
|
1 | 1 | 2 | 7 |
March 2016
|
9 | 9 | 2 | 5 |
February 2016
|
0 | 0 | 1 | 4 |
January 2016
|
8 | 8 | 1 | 6 |
2015
|
35 | 35 | 9 | 6 |
December 2015
|
6 | 6 | 0 | 4 |
November 2015
|
0 | 0 | 1 | 4 |
October 2015
|
0 | 0 | 1 | 5 |
September 2015
|
13 | 13 | 0 | 5 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2015
|
1 | 1 | 0 | 6 |
June 2015
|
5 | 5 | 1 | 4 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2015
|
0 | 0 | 2 | 4 |
March 2015
|
9 | 9 | 3 | 5 |
February 2015
|
1 | 1 | 1 | 6 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
49 | 50 | 12 | 9 |
December 2014
|
6 | 6 | 0 | 9 |
November 2014
|
26 | 27 | 1 | 6 |
October 2014
|
0 | 0 | 1 | 4 |
September 2014
|
1 | 1 | 1 | 9 |
August 2014
|
4 | 4 | 3 | 6 |
July 2014
|
0 | 0 | 4 | 3 |
June 2014
|
1 | 1 | 0 | 6 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2014
|
6 | 6 | 0 | 5 |
March 2014
|
1 | 1 | 0 | 7 |
February 2014
|
0 | 0 | 1 | 5 |
January 2014
|
4 | 4 | 1 | 8 |
2013
|
28 | 28 | 7 | 9 |
December 2013
|
1 | 1 | 0 | 8 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2013
|
3 | 3 | 1 | 7 |
August 2013
|
0 | 0 | 1 | 6 |
July 2013
|
0 | 0 | 1 | 3 |
June 2013
|
1 | 1 | 3 | 5 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2013
|
10 | 10 | 0 | 3 |
March 2013
|
1 | 1 | 1 | 5 |
February 2013
|
2 | 2 | 0 | 4 |
January 2013
|
10 | 10 | 0 | 7 |
2012
|
428 | 428 | 826 | 10 |
December 2012
|
1 | 1 | 2 | 4 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2012
|
4 | 4 | 0 | 6 |
September 2012
|
1 | 1 | 0 | 4 |
August 2012
|
2 | 2 | 0 | 4 |
July 2012
|
2 | 2 | 1 | 5 |
June 2012
|
3 | 3 | 6 | 3 |
May 2012
|
1 | 1 | 0 | 3 |
April 2012
|
1 | 1 | 121 | 4 |
March 2012
|
132 | 132 | 539 | 6 |
February 2012
|
33 | 33 | 154 | 4 |
January 2012
|
248 | 248 | 3 | 2 |